

案例展示
功能特點
技(jì)術參數
行業應用(yòng)
| 型號 | 單(dān)位 | FKE1210 | FKE1412 | FKE1714 | FKE1816 | FKE2216 | |
| 標準模具尺寸 | L×W(mm) | 1050*800 | 1450×1200 | 1750×1400 | 1850×1600 | 2250×1600 | |
| 後窗(chuāng)尺寸 | L×W(mm) | 1250*1000 | 1330×1200 | 1630×1360 | 1730×1560 | 2130×1560 | |
| 開模距離 | mm | 1140*1000 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | |
| 最大成品高度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 蒸(zhēng)汽配管(guǎn) | 機器入(rù)口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 模具入口 | Ø×Number | Ø51×6 | Ø51×6 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
| 空壓配管入口 | 高壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| 低壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| 冷卻配管 | 機器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 模具入口 | Ø×Number | Ø32×4 | Ø32×4 | Ø32×6 | Ø32×6 | Ø32×6 | |
| 排水配管 | 主排水管 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 |
| 模具排水口 | Ø×Number | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
| 主真空管 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | |
| 入料係(xì)統 | 原料接口 | Ø | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 |
| 高壓料桶 | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 高壓料桶(tǒng)容積 | L | 160 | 160 | 240 | 320 | 380 | |
| 可裝料槍 | piece | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 裝(zhuāng)機功率 | 液壓站 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 真空(kōng)泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 料桶 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 機器規(guī)格(gé) | L*W*H | 4794*1654*3671 | 4794*2054*3871 | 4794*2354*4123 | 4794*2454*4543 | 4794*2954*3890 | |
| 機器重量(liàng) | 機器不帶真空 | kg | 5450 | 6700 | 7185 | 9250 | |
產品機(jī)型分類
行(háng)業應用(yòng)領域
關於我們
聯係我們
地址:福建省泉州市國家大學科技園光電產業園創新路
國(guó)內熱線:19559553131 鄭先生
業務助理:18065330236(微信同號)
國際(jì)熱線:+86-595-86709888
傳真:0595-26529989
郵箱:info@hiwin168.cn

